| 坦桑尼亚部分进口商品税率表 |
|
| 2003-01-28 11:52 |
(2003年1月)
商品名称 HS 编码 增值税率(%) 海关关税(%) 消费税
已加工大米 10062000 0 25
啤酒 22030010 20 25 200先令/升
蒸馏酒 22080000 20 25 1000先令/升
化学和医药
原料 第 29 章 20 5
医药品 第 30 章 0 10
肥料 第 31 章 0 0
塑料家用品 39240000 20 25
新轮胎 40110000 20 25
箱包皮具 第 42 章 20 25
纺织用棉纱 52050000 20 10
编织服装 第 61 章 20 25
非编织服装 第 62 章 20 25
鞋类 64010000
-64050000 20 25
陶瓷建材 69040000
-69090000 20 25
陶瓷用具 69100000
-69140000 20 25
浮法玻璃 70050000 20 20
保温瓶 70120000 20 25
手工农具 82010000 0 0
其它工具 82020000
-82150000 20 25
工业泵和水泵 84130000 20 5
电扇 84145100 20 20
空调 84150000 20 25
空调零件 84159000 20 10
家用冰箱 84181000 25 20
耕作机械 84320000 0 0
缝纫机 84520000 20 25
机加工设备 84560000
-84650000 20 5
计算机设备 84700000 0 0
-84710000
电动机 85010000 20 20
原电池 85060000 20 25
录象机及VCD 85210000 20 25 30 %
电视机 85280000 20 25 30 %
手扶拖拉机 87011000 0 0
轮式拖拉机 87012000 20 0
履带拖拉机 87013000 0 0
小轿车 87032290 20 25
货车 87040000 20 10
钟表及配件 第 91 章 20 25
资料来源:坦桑尼亚海关税率手册
|